De perfecte comfortregelaar voor uw automatische schuifdeur
Dankzij de combinatie van uw Tormax schuifdeur met een warmeluchtgordijn kan u het verlies aan energie nog meer beperken en het comfort van uw ruimte aanzienlijk verbeteren. Onze luchtgordijnen bieden een extra afscherming van uw deuropening en houden zowel warmte als koude buiten, dit op een zo energiezuinige en esthetische mogelijke manier.
[...] lees meer
Ideaal voor
Kantoorgebouwen, winkels, benzinestations, kangoeroewoningen, hotels, restaurants, homes, ziekenhuizen, congrescentra, beursgebouwen en ontelbare andere gebouwen met veel personenverkeer.
Selecteer uw product |
Effect | CassetteEffect | ColumEffect | RotoEffect |
Inbouw / Opbouw | Opbouw | Inbouw | Vrijstaand / Hangend | Inbouw |
---|---|---|---|---|
Verwarmingsmethode * | Elektro (E) of Water (P) | Elektro (E) of Water (P) | Elektro (E) of Water (P) | Elektro (E) of Water (P) |
Lengte * | 1000 - 2500 mm | 1000 - 2500 mm | 1000 - 3000 mm | 1000 - 2500 mm |
Hoogte | 260 / 450 mm | 260 / 450 mm | - | - |
Breedte | 480 mm | 650/695 mm | - | - |
Diameter | - | - | 400 - 700 mm | - |
Luchthoeveelheid * | 1200 - 12500 m3/h | 1200 - 6300 m3/h | 1800 - 125000 m3/h | 1250 - 6450 m3/h |
Verwarmingscapaciteit Water * | 7,50 - 70,30 kW | 6,50 - 32,60 kW | 11,60 - 91,90 kW | 6,50 - 32,60 kW |
Verwarmingscapaciteit Elektro 400v * | 3/6/9 - 10/20/30 kW | 3/6/9 - 10/20/30 kW | 3/6/9 - 10/20/30 kW | 0,370 - 1,916 kW |
Geluidsdruk min/max * | 40/53 - 40/62 dB(A) | 53 - 58 dB(A) | 40/53 - 40/68 dB(A) | 50 - 57 dB(A) |
Gewicht * | 45 - 225 kg | 46 - 130 kg | 52 - 285 kg | 45 - 142 kg |
* Afhankelijk van type (S/M/G/GX/GXX), uitvoering (E/P), lengte. |