Warmeluchtgordijnen
De veelzijdige voor grote gebouwopeningen
Schuifdeuren openen en sluiten grote gebouwopeningen langs de gevel in een horizontale beweging. Bij bijzonder grote en zware deuren kan het deurpaneel rollend op de vloerrail worden gemonteerd om de bovendorpel te ontlasten van het deurgewicht. De voordelen liggen voor de hand: lage luchtdoorlatendheid, dichtheid tegen lucht en water, ook geschikt voor zware windbelastingen, robuuste constructie. Het ontwerp kan worden afgestemd op de gevel, loopt soepel en quasi geruisloos.
Kleinere deuren kunnen ook worden ontworpen voor handmatige bediening. Vanaf een afmeting van 35 m2 is een BATOR aandrijving aan te raden.
[…meer]
-ani_pfeil_produkt- | -effect- | -cassetteeffect- | -columeffect- | -rotoeffect- |
Inbouw / Opbouw | Opbouw | Inbouw | Vrijstaand / Hangend | Inbouw |
---|---|---|---|---|
Verwarmingsmethode * | Elektro (E) of Water (P) | Elektro (E) of Water (P) | Elektro (E) of Water (P) | Elektro (E) of Water (P) |
Lengte * | 1000 - 2500 mm | 1000 - 2500 mm | 1000 - 3000 mm | 1000 - 2500 mm |
Hoogte | 260 / 450 mm | 260 / 450 mm | - | - |
Breedte | 480 mm | 650/695 mm | - | - |
Diameter | - | - | 400 - 700 mm | - |
Luchthoeveelheid * | 1200 - 12500 m3/h | 1200 - 6300 m3/h | 1800 - 125000 m3/h | 1250 - 6450 m3/h |
Verwarmingscapaciteit Water * | 7,50 - 70,30 kW | 6,50 - 32,60 kW | 11,60 - 91,90 kW | 6,50 - 32,60 kW |
Verwarmingscapaciteit Elektro 400v * | 3/6/9 - 10/20/30 kW | 3/6/9 - 10/20/30 kW | 3/6/9 - 10/20/30 kW | 0,370 - 1,916 kW |
Geluidsdruk min/max * | 40/53 - 40/62 dB(A) | 53 - 58 dB(A) | 40/53 - 40/68 dB(A) | 50 - 57 dB(A) |
Gewicht * | 45 - 225 kg | 46 - 130 kg | 52 - 285 kg | 45 - 142 kg |
* Afhankelijk van type (S/M/G/GX/GXX), uitvoering (E/P), lengte. |
Ideaal voor
Kantoorgebouwen, winkels, benzinestations, kangoeroewoningen, hotels, restaurants, homes, ziekenhuizen, congrescentra, beursgebouwen en ontelbare andere gebouwen met veel personenverkeer.