Le régulateur de confort parfait pour votre porte coulissante automatique
En combinant votre porte coulissante TORMAX avec un rideau d'air chaud vous réduisez davantage la perte d'énergie et améliorez significativement le confort de votre espace. Nos rideaux d'air offrent une protection supplémentaire à votre porte et empêchent la chaleur et le froid d’entrer de la façon la plus econome en énergie et la plus esthétique possible.
[...] en savoir plus
Idéal pour
Immeubles de bureaux, magasins, stations-service, immeubles d’habitations, hôtels, restaurants, maisons de repos, hôpitaux, centre de congrès et halles d’expositions et bien d’autres types de bâtiments.
Sélectionnez votre produit |
Effect | CassetteEffect | ColumEffect | RotoEffect |
Inatallation / Montage | En applique | Encastré | Autoportant / suspendu | Encastré |
---|---|---|---|---|
Methode de chauffage * | Electro (E) ou Eau (P) | Electro (E) ou Eau (P) | Electro (E) ou Eau (P) | Electro (E) ou Eau (P) |
Longueur * | 1000 - 2500 mm | 1000 - 2500 mm | 1000 - 3000 mm | 1000 - 2500 mm |
Hauteur | 260 / 450 mm | 260 / 450 mm | - | - |
Largeur | 480 mm | 650/695 mm | - | - |
Diamètre | - | - | 400 - 700 mm | - |
Débit d'air * | 1200 - 12500 m3/h | 1200 - 6300 m3/h | 1800 - 125000 m3/h | 1250 - 6450 m3/h |
Puissance thermique Eau * | 7,50 - 70,30 kW | 6,50 - 32,60 kW | 11,60 - 91,90 kW | 6,50 - 32,60 kW |
Puissance thermique Electro 400v * | 3/6/9 - 10/20/30 kW | 3/6/9 - 10/20/30 kW | 3/6/9 - 10/20/30 kW | 0,370 - 1,916 kW |
Niveau de pression acoustique min/max * | 40/53 - 40/62 dB(A) | 53 - 58 dB(A) | 40/53 - 40/68 dB(A) | 50 - 57 dB(A) |
Poids * | 45 - 225 kg | 46 - 130 kg | 52 - 285 kg | 45 - 142 kg |
* Selon le type (S/M/G/GX/GXX), l’exécution (E/P), la longueur. |