Télescopique
Les portes coulissantes télescopiques conviennent partout où il faut une grande largeur d’ouverture mais où les aspects structurels du bâtiment n’autorisent pas de vantaux larges.
[...] en savoir plus
Idéal pour
Immeubles de bureaux, magasins, stations-service, immeubles d’habitation, hôtels, restaurants, maisons de repos, hôpitaux, centres de congrès et halles d’expositions et bien d’autres types de bâtiments.
Portes coulissantes télescopique – Types
Sélectionnez votre porte |
iMotion® 2401 | iMotion® 2302 | iMotion® 2202 | Win Drive 2201 |
Fréquence d'utilisation | Très élevée | Très élevée | Elevée | Moyenne |
---|---|---|---|---|
Type de profilé | LR - SR | LR - SR | LR | LR |
Porte extérieure | ||||
Porte intérieure | ||||
Poids des vantaux | ||||
1 Vantail | ≤ 2 x 120 kg | ≤ 2 x 120 kg | ≤ 2 x 80 kg | ≤ 2 x 80 kg |
2 Vantaux | ≤ 4 x 100 kg | ≤ 4 x 100 kg | ≤ 4 x 80 kg | ≤ 4 x 80 kg |
Largeur d'ouverture | ||||
1 Vantail | 800 - 3800 mm | 800 - 3000 mm | 800 - 2900 mm | 700 - 3800 mm |
2 Vantaux | 1400 - 3800 mm | 1600 - 3800 mm | 1500 - 3800 mm | 1400 - 3800 mm |
Hauteur | 200 mm | 150 mm | 100 mm | 100 mm |
Largeur | 275 mm | 247 mm | 204 mm | 204 mm |
Coupure thermique * | - | - | ||
Imperméabilité IP65 * | - | - | - | |
Autres méthodes d'exécution | ||||
Anti-panique | - | - | ||
Anti-effraction SKG WK 2 & 3 | - | - | - | - |
* Disponible en option |